ГЕОТЕКСТИЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Наименование | Стоимость |
Геотекстиль ИП 100-150 | от 25 - 30р. |
Геотекстиль ИП 200-250 | от 25 - 35р. |
Геотекстиль ИП 300-350 | от 49 - 55р. |
Геотекстиль ИП 400-450 | от 65 - 75р. |
Геотекстиль ИП 500-600 | от 75 - 95р. |
Гарантия
В зависимости от позиции, гарантия на производимые нами геоматериалы может достигать 50 лет
Монтаж и обслуживание
Доставка в срок
Наличный и безналичный расчет
Работаем с ИП, ООО и Физ. лицами
Применение:
- Для дорог;
- Для садовых дорожек;
- Для дренажа;
- Для фундамента;
- Для пруда;
- Для дороги и щебня;
- Под брусчатку;
- Под тротуарную плитку;
- Геотекстиль под щебень;
- Строительный;
Преимущества материала:
- Прочность на разрыв;
- Гибкость;
- Водостойкость;
- Неподверженность гнили и плесени;
- Долговечность.
Применение Геотекстиля в зависимости от плотности
Виды работ | Плотность | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Для дороги и строительных работ | |||||||||||
Для автомагистралей | |||||||||||
Для автостоянок | |||||||||||
Для автостоянок с тяжелой техникой | |||||||||||
Для аэропортов | |||||||||||
Для железных дорог | |||||||||||
Для спортивных площадок | |||||||||||
Для фундамента малоэтажных зданий | |||||||||||
Для фундамента многоэтажных зданий | |||||||||||
Для укрепления склонов | |||||||||||
Для дренажных систем | |||||||||||
Для кровли (защита геомембраны, дренаж) | |||||||||||
Для сельского хозяйства |